Frozen peas: grams to cups
One cup of frozen peas weighs 134 grams. Straight from the freezer.
0.75
3.5 oz
Reverse: 1 cup = 134 g; ½ cup = 67 g.
frozen peas conversion chart
| Grams | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 50 g | ⅜ (0.37) | 1.8 oz |
| 80 g | ⅝ (0.6) | 2.8 oz |
| 100 g | ¾ | 3.5 oz |
| 125 g | ⅞ (0.93) | 4.4 oz |
| 150 g | 1 ⅛ | 5.3 oz |
| 200 g | 1 ½ (1.49) | 7.1 oz |
| 250 g | 1 ⅞ | 8.8 oz |
| 300 g | 2 ¼ (2.24) | 10.6 oz |
| 375 g | 2 ¾ (2.8) | 13.2 oz |
| 500 g | 3 ¾ (3.73) | 17.6 oz |
| 1000 g | 7 ½ (7.46) | 35.3 oz |
Density reference: USDA FoodData Central FDC 170016 (Peas, green, frozen, unprepared). Checked November 11, 2026. https://fdc.nal.usda.gov/portal-data/external/170016